![]() |
||||
|
Panourile prefabricate termoizolante pentru constructii marca FRIGOMATIC detin urmatoarele agremente si certificate: - Agrement tehnic 020 - 02/897-2009 - Aviz tehnic din data 29.01.2009 - Raport de clasificare pentru reactia la foc nr. 08.024 si 08.025 din 22.10.2008 - Certificare ISO 9001 |
||||
|
1. ISOBET STANDARD 84 mm - Caracteristici
|
||||
| Sectiune transversala (click pe poza pentru a mari) | ||||
| Grosime panou (mm) | 84 mm | |||
| Dimensiuni (mm) | 1200 x 2600 mm (*la cerere se pot realiza si alte lungimi de panou) | |||
| Grosime izolatie poliuretan (mm) | 60 mm | |||
| Densitate izolatie poliuretan rigid (kg / mc) | 40 +/- 2 kg / mc | |||
| Rezistenta la foc | clasa B - clasificare obtinuta prin testare in laboratoarele de specialitate | |||
|
2. ISOBET STANDARD 120 mm - Caracteristici
|
||||
| Sectiune transversala (click pe poza pentru a mari) |
![]() |
|||
| Grosime panou (mm) | 120 mm | |||
| Dimensiuni (mm) | 1200 x 2600 mm (*la cerere se pot realiza si alte lungimi de panou) | |||
| Grosime izolatie poliuretan (mm) | 96 mm | |||
| Densitate izolatie poliuretan rigid (kg / mc) | 40 +/- 2 kg / mc | |||
| Rezistenta la foc | clasa B - clasificare obtinuta prin testare in laboratoarele de specialitate | |||
|
3. ISOPLAC 40 mm - Caracteristici
|
||||
| Sectiune transversala (click pe poza pentru a mari) |
![]() |
|||
| Grosime panou (mm) | 40 mm | |||
| Dimensiuni (mm) | 1200 x 2600 mm (*la cerere se pot realiza si alte lungimi de panou) | |||
| Grosime izolatie poliuretan (mm) | 28 mm | |||
| Densitate izolatie poliuretan rigid (kg / mc) | 40 +/- 2 kg / mc | |||
| Rezistenta la foc | clasa B - clasificare obtinuta prin testare in laboratoarele de specialitate | |||
|
4. ISOGIPS 84 mm - Caracteristici
|
||||
| Sectiune transversala (click pe poza pentru a mari) |
![]() |
|||
| Grosime panou (mm) | 84 mm | |||
| Dimensiuni (mm) | 1200 x 2600 mm (*la cerere se pot realiza si alte lungimi de panou) | |||
| Grosime izolatie poliuretan (mm) | 60 mm | |||
| Densitate izolatie poliuretan rigid (kg / mc) | 40 +/- 2 kg / mc | |||
| Rezistenta la foc | clasa B - clasificare obtinuta prin testare in laboratoarele de specialitate | |||
|
5. ISOGIPS 120 mm - Caracteristici
|
||||
| Sectiune transversala (click pe poza pentru a mari) |
![]() |
|||
| Grosime panou (mm) | 120 mm | |||
| Dimensiuni (mm) | 1200 x 2600 mm (*la cerere se pot realiza si alte lungimi de panou) | |||
| Grosime izolatie poliuretan (mm) | 96 mm | |||
| Densitate izolatie poliuretan rigid (kg / mc) | 40 +/- 2 kg / mc | |||
| Rezistenta la foc | clasa B - clasificare obtinuta prin testare in laboratoarele de specialitate | |||
|
Toate drepturile rezervate FRIGOMATIC srl. aaaaContact:
office@frigomatic.ro
|
||||